|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRIT SIZING FOR ALUMINUM OXIDES
|
||
| Grit / Sieve Size | Inches / mm (avg.) |
Microns (avg.) |
| 12 | 0.063 / 1.600 | 1600 |
| 16 | 0.043 / 1.092 | 1092 |
| 20 | 0.037 / 0.939 | 940 |
| 24 | 0.027 / 0.685 | 686 |
| 30 | 0.022 / 0.558 | 559 |
| 36 | 0.019 / 0.482 | 483 |
| 46 | 0.014 / 0.355 | 356 |
| 54 | 0.012 / 0.304 | 305 |
| 60 | 0.010 / 0.254 | 254 |
| 70 | 0.008 / 0.203 | 203 |
| 80 | 0.0065 / 0.165 | 165 |
| 90 | 0.0057 / 0.144 | 145 |
| 100 | 0.0048 / 0.121 | 122 |
| 120 | 0.0040 / 0.101 | 102 |
| 150 | 0.0035 / 0.088 | 89 |
| 180 | 0.0030 / 0.076 | 76 |
| 220 | 0.0025 / 0.063 | 63 |
| 240 | 0.0020 / 0.050 | 50 |
SIZING FOR ALUMINUM OXIDES
|
|
| Powder Size | Microns (Avg.) |
| 280 | 37 |
| 320 | 29 |
| 360 | 23 |
| 400 | 17 |
| 500 | 13 |
| 600 | 9 |
| 800 | 7 |
| 1000 | 5 |
| 1200 | 3 |